日标工字钢 | 200*100*7*10 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 200*150*9*16 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 250*125*7.5*12.5 | SS400 |
日标工字钢 | 250*125*10*19 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 300*150*8*13 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 300*150*10*18.5 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 300*1500*11.5*22 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 300*150*9*15 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 350*150*12*24 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 400*150*10*18 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 400*150*12.5*25 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 450*175*11*20 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 450*175*13*26 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 600*190*13*25 | A36/SS400 |
日标工字钢 | 600*190*16*35 | SS400 |
欧标工字钢 | IPE80*46*3.8*5.2 | Q235B |
欧标工字钢 | IPE100*55*4.1*5.7 | Q235B |
欧标工字钢 | IPE100*55*4.1*5.7 | S355NL |
欧标工字钢 | IPE100*55*4.1*5.7 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE120*64*4.4*6.3 | Q235B |
欧标工字钢 | IPE120*64*4.4*6.3 | Q355B |
欧标工字钢 | IPE140*73*4.7*6.9 | Q235B |
欧标工字钢 | IPE160*82*5*7.4 | Q235B |
欧标工字钢 | IPE120*64*4.4*6.3 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE140*73*4.7*6.9 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE140*73*4.7*6.9 | S355NL |
欧标工字钢 | IPE160*82*5*7.4 | S355NL |
欧标工字钢 | IPE180*91*5.3*8 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE180*91*5.3*8 | S355JR/S275JR |
欧标工字钢 | IPE200*100*5.6*8.5 | S235JR/S275JR |
欧标工字钢 | IPE200*100*5.6*8.5 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE200*100*5.6*8.5 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE220*110*5.9*9.2 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE240*120*6.2*9.8 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE240*120*6.2*9.8 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE270*135*6.6*10.2 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE270*135*6.6*10.2 | S355NL |
欧标工字钢 | IPE300*150*7.1*10.7 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE300*150*7.1*10.7 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE300*150*7.1*10.7 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE330*160*7.5*11.5 | S355J2/S355NL |
欧标工字钢 | IPE330*160*7.5*11.5 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE330*160*7.5*11.5 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE360*170*8*12.7 | S355J0 |
欧标工字钢 | IPE360*170*8*12.7 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE400*180*8.6*13.5 | S275JR |
欧标工字钢 | IPE400*180*8.6*13.5 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE450*190*9.4*14.6 | S355NL |
欧标工字钢 | IPE500*200*10.2*16 | S235JR/S275JR |
欧标工字钢 | IPE500*200*10.2*16 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE500*200*10.2*16 | S355J2 |
欧标工字钢 | IPE550*210*11.1*17.2 | S355JR |
欧标工字钢 | IPE600*220*12*19 | S355NL |
莱钢欧标工字钢日标工字钢实际重量与理论重量之差